Cognome Nome | Iuliano Andrea |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 21 |
Cognome Nome | Iuliano Cristian |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Ivanov Artem |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 8 |
Cognome Nome | Ivone Gaetano |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 8 |
Cognome Nome | Izzo Giuseppe |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Izzo Andrea |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Pugile PRO |
Qualifica | 3° Serie |
Categoria / Peso | Welter (M - fino a 66,678 kg) Kg |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Jaafari Khadisa |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 65 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Jaj Khirtdeep Singh |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 55 Kg |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Jimenez Brandol |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 19 |
Cognome Nome | Jlassi Abdelhafid |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 85 Kg |
Eta' | 36 |
Cognome Nome | Joglidze Annamaria |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | + 45 Kg |
Eta' | 9 |
Cognome Nome | Joglidze Saba |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | + 45 Kg |
Eta' | 11 |
Cognome Nome | Jovanovic Gianni Emanuele |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Kaladick Carlo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 50 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Kelner Artem |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Khabir Munier |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Master Kg |
Eta' | 43 |
Cognome Nome | Khabir William |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 17 |
Categoria / Peso | 60 Kg |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Khomut Mykhailo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 40 Kg |
Eta' | 11 |
Cognome Nome | Koci Sara |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 40 Kg |
Eta' | 11 |
Cognome Nome | Korra Axel |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 13 |